Цены закупки лома и отходов черных и цветных металлов, 14 сентября 2026 г.
Цены на лом цветных металлов постоянно корректируются в зависимости от ценообразования на рынке цветныхметаллов. На ценообразование влияют объем сдаваемого лома, вид лома, способ доставки, сезонность.
УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ
На момент сдачи лома Поставщик должен располагать:
- Документом, удостоверяющим личность (для физических лиц);
- Договором купли-продажи, заключенным или находящимся в процессе заключения (для юридических ли). Лом цветных металлов должен соответствовать:
- Цветные лома должны быть рассортированы по видам;
- Требованиям взрывобезопасности и радиационной безопасности (радиационный фон не превышающий 20 мкР/час);
К приёмке не допускаются:
- Неметаллические предметы;
- Радиоактивный лом;
- Военный (взрывоопасный) лом.. Работаем с 8 - 20 без выходных.
Цены на лом цветных металлов постоянно корректируются в зависимости от ценообразования на рынке цветныхметаллов. На ценообразование влияют объем сдаваемого лома, вид лома, способ доставки, сезонность.
УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ
На момент сдачи лома Поставщик должен располагать:
- Документом, удостоверяющим личность (для физических лиц);
- Договором купли-продажи, заключенным или находящимся в процессе заключения (для юридических ли). Лом цветных металлов должен соответствовать:
- Цветные лома должны быть рассортированы по видам;
- Требованиям взрывобезопасности и радиационной безопасности (радиационный фон не превышающий 20 мкР/час);
К приёмке не допускаются:
- Неметаллические предметы;
- Радиоактивный лом;
- Военный (взрывоопасный) лом.. Работаем с 8 - 20 без выходных.
Черный лом
| № | Марка | Технические условия | Оплата на карту ДО 1 тонны | Оплата на карту ОТ 1 тонны |
| 1 | 3A | Лом стальной, размером до 1500*500*500, вес куска от 2 кг до 500 кг, толщиной от 4 мм Засорённость от 4 %. Не допускается наличие нижеперечисленных категорий. | 15000 | 15000 |
| 2 | 5A | Негабаритный стальной лом, толщиной от 4 мм, требующий подрезки. Засорённость не менее 6 % | 15000 | 15000 |
| 3 | 5A1 | Крупногабаритный стальной лом, требующий сложной разделки до транспортных габаритов. Засорённость не менее 6 % | 15000 | 15000 |
| 4 | 12A смешанный лом | Смешанный лом, стальной, оцинкованный, чугунные механизмы, сантехнические изделия и.т.п. Засорённость не менее 6 % | 15000 | 15000 |
| 5 | 12AH | Автотранспортные средства в сборе, ВОП – закрытые емкости (амортизаторы, огнетушители, и т.д.). Засоренность не менее 35 % | 8000 | 8000 |
| 6 | 13A | Проволока, троса длиной до 5 м, Засоренность не менее 6 % | 4000 | 5000 |
| 7 | 16A | Стружка стальная углеродистая. Засоренность не менее 5 %; | 8000 | 8000 |
| 8 | 17A | Лом чугуна промышленный, габаритные размеры до 1500х500х500мм, толщиной не более 5 см, присутствие стали не допускается. Засоренность не менее 5 % | 15000 | 15000 |
Цветной лом
| № | Категория лома | Цена за кг / руб | ||
| Оплата на карту до 10 кг | Оплата на карту от 10 кг | |||
| 1 | Медь блеск | 880 | 920 | |
| 2 | Медь микс - засор 1% | 880 | 900 | |
| 3 | Медь луженая - засор 3% | 740 | 750 | |
| 4 | Стружка чистой меди - засор 5% | 590 | 700 | |
| 5 | Лом латуни смешанный-засор 1% | 590 | 600 | |
| 6 | Лом бронзы смешанный А IX 2 засор 1% | 570 | 680 | |
| 7 | Стружка латуни смешанная - засор 5% | 510 | 520 | |
| 8 | Лом алюминия (электротех.провод) - засор 1% | 230 | 240 | |
| 9 | Лом аллюминия (профиль) - засор 1,5% | 140 | 220 | |
| 10 | Лом алюминия (типография) - засор 1% | 140 | 200 | |
| 11 | Алюминий смешанный - засор 1% | 140 | 150 | |
| 12 | Алюминиевые радиаторы без Fе - засор 5% | 90 | 100 | |
| 13 | Алюминиевые банки из под напитков - засор 7% | 90 | 100 | |
| 14 | Стружка алюминиевая смешанная - засор 10% | 90 | 100 | |
| 15 | Радиаторы алюминиево-медные - засор 5% | 140 | 200 | |
| 16 | Лом алюмин. кабельных изделий; Проводка - засор 80% | 20 | 25 | |
| 17 | Магний - засор 1% | 30 | 40 | |
| 18 | Цинк (чистый) - засор 1%; Неразобранный - засор15% | 130 | 140 | |
| 19 | Лом нержавеющей стали (Ni 8%) - засор1% | 40 | 45 | |
| 20 | Лом нержавеющей стали (Ni 10%) - засор 1% | 50 | 55 | |
| 21 | Стружка нержавеющая (Ni 8%) - засор 7% | 20 | 25 | |
| 22 | Лом титана и титановых сплавов - засор 1% | 120 | 130 | |
| 23 | Аккумуляторный лом (сухая банка) - засор 3% | до 20 кг 40 | от 20 кг 50 | |
| 24 | Аккумуляторный лом (залитые, гелевые) - засор 3%; Эбонитовые - засор 15% | до 20 кг 40 | от 20 кг 46 | |
| 25 | Лом кабельного свинца-засор 1 %; Грязный - засор 10%; самоплав - засор 15%; автомоб. грузики - засор 50% | 110 | 120 | |
| 26 | Лом электродвигателей б/у в сборе - засор 6% | 40 | 45 |
Редкие металлы и сплавы
| № | Позиция | Цена на карту руб/кг |
| 1 | Вольфрам за 100% | 3800 |
| 2 | ВК ТК | 4000 |
| 3 | Лом молибдена Г V1 | 2500 |
| 4 | Лом молибдена (проволока) | 1800 |
| 5 | Лом никеля А IV 1 | 850 |
| 6 | Лом никеля Нихром Х20Н80 | 450 |
| 7 | Лом никеля Нихром Х15Н80 | 350 |
| 8 | Лом титана и титановых сплавов АI 1 | 140 |
| 9 | Лом олова А I 1 чистый | 2200 |
| 10 | Лом олова АIII 2 Баббит 83 | 1600 |
| 11 | Баббит 83 (брак) менее 80% олова | 1000 |
| 12 | Баббит 16 | 400 |
| 13 | Лом олова А IV 2 сплавы ПОС за % | 1800 |
| 14 | ПОС 30 | 400 |
| 15 | ПОС 40 | 650 |
| 16 | ПОС 60 | 1000 |
| 17 | Сплав 29 НК | 300 |
| 18 | АКБ: ТНЖ, ВНЖ,НК | 25 |
